本日、2025年1月30日に「中小企業省力化投資補助金(一般型)」の公募要項が公開されました。
省力化補助金とは、人手不足に悩む中小企業の生産性向上を後押しするために、人手不足解消を目的としたデジタル技術を活用した設備(IoTやロボット)を導入する経費を一部補助するものです。
2024年6月から公募が始まった省力化補助金ですが、これまでは「カタログ型」であり、カタログに掲載された設備等のみが補助対象となっていました。
今日時点でカタログには清掃ロボットや配膳ロボット、券売機、無人搬送車など59カテゴリで計339種の設備が掲載されています。
掲載設備は多岐に及んではいるものの、どうしても必要な設備が未掲載であれば補助金を利用できない状況でした。
今回の「一般型」では、カタログに掲載されていないオーダーメイドの設備も対象となります。また、汎用設備であっても、自社の導入環境に合わせて周辺機器や他の汎用設備と組み合わせることで、省力化効果を得られる場合は、オーダーメイド設備と見なされ補助対象となります。
公募要項の主な内容
基本要件 | 1.労働生産性 年平均成長率 4.0%以上増加 2.一人当たり給与支給総額の年平均成長率が各県の最低賃金直近5年間の成長率以上、または給与支給総額の年平均成長率 2.0%以上増加 3.事業所内最低賃金は各県の最低賃金+30円以上の水準 4.(従業員21人以上の場合のみ)次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を公表 ※ 要件2.3が未達の場合は状況に応じて、補助金の一部を返還 |
計画要件 | 1.設備投資による業務量削減割合を示す省力化効果が見込まれる計画を策定すること 2.投資回収期間を根拠資料と共に提出 3.3~5年の計画期貫内に、付加価値額が増加する計画を策定する事 4.人手不足解消に向けたオーダーメイド設備等の導入計画であること |
補助上限額 | 5人以下 750万円(1,000万円) 6~20人 1,500万円(2,000万円) 21~50人 3,000万円(4,000万円) 51~100人 5,000万円(6,500万円) 101人以上 8,000万円(1億円) 【特例措置】 ( )内の数字は、大幅賃上げ特例を適用する場合の上限額 1.給与支給総額の年平均成長率 6.0%以上増加 2.事業所内最低賃金が各県の最低賃金 +50円以上の水準 |
補助率 | 中小企業 1/2 、小規模・再生 2/3 |
事業実施期間 | 交付決定日から18か月以内 (採択発表日から20カ月以内) |
対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、 外注費、知的財産権等関連経費 |
収益納付 | 収益納付は求めない |
なお、3月上旬に申請様式が公開され、3月中旬受付開始、3月締切予定となっており、かなりタイトなスケジュールとなっていますので、検討される場合は充分な事前準備が必要です。
詳しくは、中小企業省力化投資補助金のホームページをご覧ください。